85~94%高纯度15Nm3氧气厂医用氧气发生器出售PAS制氮制氧设备
产品特征:
1. 纯度:85 ~ 94%
2. 容量:1 ~ 300 nm3 / h
3.输出压力:0.1~0.6 mpa(亦可选择0.6~15.0MPa)
4. 露点:<-45ºC
5. 类型:橇装
技术参数
型号 | 制氧量 | 空压机 | 冷干机 | 过滤器 | O2 接收器 | 储气罐 | |
(Nl) | (Nm3) | ||||||
KOB-3 | 3000 | 3 | 5.5KW | KAD-015F | 015PF/AO/AA/AX/AR | 50 L | 200 L |
KOB-5 | 5000 | 5 | 7.5KW | KAD-026F | 026PF/AO/AA/AX/AR | 100 L | 300 L |
KOB-8 | 8000 | 8 | 11KW | KAD-026F | 026PF/AO/AA/AX/AR | 200 L | 400 L |
KOB-10 | 10000 | 10 | 15KW | KAD-039F | 039PF/AO/AA/AX/AR | 200 L | 600 L |
KOB-15 | 15000 | 15 | 18KW | KBA-039F | 039PF/AO/AA/AX/AR | 300 L | 1000 L |
KOB-20 | 20000 | 20 | 22KW | KBA-039F | 039PF/AO/AA/AX/AR | 400 L | 1000 L |
KOB-25 | 25000 | 25 | 30KW | KBA-070F | 070PF/AO/AA/AX/AR | 600 L | 1500 L |
KOB-30 | 30000 | 30 | 37KW | KBA-085F | 085PF/AO/AA/AX/AR | 600 L | 2000 L |
KOB-40 | 40000 | 40 | 45KW | KBA-108F | 108PF/AO/AA/AX/AR | 600 L | 2500 L |
KOB-50 | 50000 | 50 | 55KW | KBA-140F | 140PF/AO/AA/AX/AR | 1000 L | 3000 L |
KOB-60 | 60000 | 60 | 75KW | KBA-170F | 170PF/AO/AA/AX/AR | 1000 L | 3000 L |
KOB-70 | 70000 | 70 | 75KW | KBA-170F | 170PF/AO/AA/AX/AR | 1000 L | 4000 L |
KOB-80 | 80000 | 80 | 90KW | KBA-220F | 220PF/AO/AA/AX/AR | 1500 L | 4000 L |
KOB-90 | 90000 | 90 | 110KW | KBA-250F | 250PF/AO/AA/AX/AR | 1500 L | 5000 L |
KOB-100 | 100000 | 100 | 110KW | KBA-250F | 250PF/AO/AA/AX/AR | 1500 L | 5000 L |
产品特性
1. 完全自动化
所有系统设计为无人值守操作和自动氧气需求调整。
2. 更低的空间需求
设计和仪器使工厂规模非常紧凑,组装在滑道上,预制和从工厂供应。
3.快速启动
启动时间约为30分钟,以获得所需的氧气纯度。因此,这些单元可以根据需氧量的变化开关。
4. 高可靠性
氧气纯度恒定,连续稳定运行可靠。工厂可用时间始终优于93%。
5. 沸石分子筛生命
沸石分子筛的预期使用寿命超过10年,即氧气装置的整个使用寿命。所以没有重置成本。
功能规范
1. 系统采用一键式启动方式,空压机、冷冻干燥机、吸附干燥机、发电机按程序依次启动工作。
2. 制氧机配有不合格氧气报警和自动排气装置,确保进入管道的氧气均为优质。
3.制氧机配备德国西门子彩色触摸屏,可在线显示整个系统的运行状态、纯度、压力、氮气流量等信息,并可提醒维修时间,记录故障报警,下载运行数据。