4轮双级压缩矿用便携式移动机


产品特点
独立的压缩机和柴油机的进气
空气滤清器专门为满足所需的空气需求量身定制,因此可确保可靠的系统运行。另-个重要的设计细节是电动燃油泵,它可以对柴油管路进行快速,简单的除气,从而省去了对劳动强度大的手动泵的需求。
可选的柴油发动机
灵活配置的柴油发动机满足不同使用环境及条件的运行,通用型的维护保养,无论机组在任何位置,客户都可以寻找到合适的零部件供应商。
操作简单
通过用户友好的图标和一个具有预热功能的单启动开关。还具有全自动监视和关机功能故障,同时压力表和空气温度显示使所有信息都一目了然。
静音环保
静音化的机箱设计,即使在喧闹的都市也能够保持良好的噪音
等级,避免噪音带来的环境污染。
耐高温设计
设备可以在高达50°C度的环境温度下保持良好的运转状态。
技术参数
| 型号 | RKYII-27/12 | RKYII-30/10 | RKYII-18/25 | RKYII-34/9 | RKYII-30/12 | RKYII-25/18 | RKYII-25/20 | RKYII-30/25 | RKYII-31/20 | RKYII-35/25 | RKYII-34/30 |
| 流量 (m³/min) | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 | 31.3 | 35 | 34 |
| 压力(Barg) | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 |
| 油箱容积(L) | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 | 760 | 840 | 840 |
| 最高环境温度(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 压缩级数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 发动机品牌 | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS |
| 发动机型号 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 | SZ13-C475 | QSZ13-C575 | QSZ13-C575 |
| 功率(KW) | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 | 354 | 429 | 429 |
| 发动机最大转速(Rpm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 发动机最低转速(Rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 轮子数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 噪音(dB) | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| 重量 (kg) | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 | 5080 | 7520 | 7560 |
| 外形尺寸(L*W*H)mm | 5400*2100*2550 | 5400*2100*2550 | 5400*2100*2550 | 5600*2100*2550 | 5600*2100*2550 | 5600*2100*2550 | 5650*2100*2550 | 5650*2100*2550 | 5650*2100*2550 | 5650*2100*2550 | 5650*2100*2550 |
| 出风口尺寸 (inch) | 5 pcs in total (2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1*G1) | 5 pcs in total (2*G1-1/2, 3*G1-1/4) | 5 pcs in total (2*G1-1/2, 3*G1-1/4) | 5 pcs in total (2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1*G1) | |||||||
应用行业
